Saison 2023/24

31. Spieltag - 19.12.2023 bis 19.12.2023
Di. 19.12.2023 19:45  Lausanne - ZSC Lions  2 : 4
Di. 19.12.2023 19:45  Davos - Ambri-Piotta  4 : 5
Di. 19.12.2023 19:45  Biel - Rappi-Jona Lakers  4 : 3
Di. 19.12.2023 19:45  Lugano - Kloten  6 : 2
Di. 19.12.2023 19:45  Servette - Bern  2 : 1
Di. 19.12.2023 19:45  Zug - SCL Tigers  3 : 2
Di. 19.12.2023 19:45  Ajoie - Fribourg  1 : 2

Tabelle - 31. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  ZSC Lions  31  70 : 23  101:61    40
  Zug  31  63 : 30  110:70    40
  Fribourg  31  62 : 31  100:75    25
  Bern  31  51 : 42  80:85    -5
  Lausanne  31  51 : 42  89:78    11
  Lugano  31  50 : 43  105:90    15
  Servette  31  48 : 45  88:89    -1
  Ambri-Piotta  31  47 : 46  94:93    1
  SCL Tigers  31  44 : 49  68:90    -22
10    Davos  31  43 : 50  80:74    6
11    Biel  31  37 : 56  76:88    -12
12    Kloten  31  34 : 59  71:99    -28
13    Rappi-Jona Lakers  31  31 : 62  63:90    -27
14    Ajoie  31  20 : 73  62:105    -43

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

32. Spieltag - 21.12.2023 bis 21.12.2023
Do. 21.12.2023 19:45  Fribourg - Lugano  3 : 0
Do. 21.12.2023 19:45  Davos - Biel  4 : 3
Do. 21.12.2023 19:45  Bern - Ajoie  2 : 3
Do. 21.12.2023 19:45  SCL Tigers - Lausanne  1 : 3
Do. 21.12.2023 19:45  Rappi-Jona Lakers - Kloten  5 : 3
Do. 21.12.2023 19:45  ZSC Lions - Zug  2 : 3
Do. 21.12.2023 19:45  Ambri-Piotta - Servette  2 : 0