| Sa. 11.09.2021 19:45 | SCL Tigers | - | Servette | 4 | : | 5 | ||
| Sa. 11.09.2021 19:45 | Rappi-Jona Lakers | - | Biel | 4 | : | 6 | ||
| Sa. 11.09.2021 19:45 | Davos | - | Bern | 3 | : | 1 | ||
| Sa. 11.09.2021 19:45 | Zug | - | ZSC Lions | 5 | : | 4 | ||
| Sa. 11.09.2021 19:45 | Ambri-Piotta | - | Fribourg | 6 | : | 2 | ||
| Di. 30.11.2021 19:45 | Lausanne | - | Ajoie | 2 | : | 0 |
Volno: Lugano
| Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne | 2 | 6 : | 0 | 5:2 | 3 | |
| 2 | Zug | 2 | 5 : | 1 | 10:6 | 4 | |
| 3 | ZSC Lions | 2 | 4 : | 2 | 5:4 | 1 | |
| 4 | Ambri-Piotta | 1 | 3 : | 0 | 6:2 | 4 | |
| 5 | Fribourg | 1 | 3 : | 0 | 3:1 | 2 | |
| 6 | Davos | 1 | 3 : | 0 | 3:1 | 2 | |
| 7 | Biel | 1 | 3 : | 0 | 3:2 | 1 | |
| 8 | Lugano | 2 | 3 : | 3 | 3:4 | -1 | |
| 9 | SCL Tigers | 1 | 1 : | 2 | 4:5 | -1 | |
| 10 | Servette | 1 | 0 : | 3 | 2:3 | -1 | |
| 11 | Rappi-Jona Lakers | 1 | 0 : | 3 | 4:6 | -2 | |
| 12 | Ajoie | 1 | 0 : | 3 | 1:3 | -2 | |
| 13 | Bern | 2 | 0 : | 6 | 6:10 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Di. 14.09.2021 19:45 | Servette | - | Bern | 3 | : | 1 | ||
| Di. 14.09.2021 19:45 | Biel | - | Fribourg | 4 | : | 3 | ||
| Di. 14.09.2021 19:45 | SCL Tigers | - | Ambri-Piotta | 1 | : | 3 | ||
| Di. 14.09.2021 19:45 | Zug | - | Lausanne | 3 | : | 1 | ||
| Di. 14.09.2021 19:45 | Ajoie | - | Lugano | 2 | : | 7 | ||
| Di. 07.12.2021 19:45 | Rappi-Jona Lakers | - | ZSC Lions | 6 | : | 5 |
Volno: Davos