Saison 2021/22

1. Etapa - 07.09.2021 pana 22.02.2022
Ma. 07.09.2021 19:45  Zug - Davos  5 : 2
Ma. 07.09.2021 19:45  ZSC Lions - Servette  4 : 2
Ma. 07.09.2021 19:45  Bern - Fribourg  3 : 6
Ma. 07.09.2021 19:45  Ajoie - Biel  1 : 3
Mi. 08.09.2021 19:45  Lugano - Rappi-Jona Lakers  2 : 0
Ma. 22.02.2022 19:45  Lausanne - Ambri-Piotta  3 : 2

Nu au jucat in aceasta etapa:: SCL Tigers  

2. Etapa - 10.09.2021 pana 05.10.2021
Vi. 10.09.2021 19:45  Lugano - SCL Tigers  1 : 4
Vi. 10.09.2021 19:45  Fribourg - Rappi-Jona Lakers  3 : 1
Vi. 10.09.2021 19:45  Biel - Lausanne  3 : 2
Vi. 10.09.2021 19:45  ZSC Lions - Ambri-Piotta  1 : 2
Vi. 10.09.2021 19:45  Bern - Zug  3 : 4
Ma. 05.10.2021 19:45  Servette - Davos  2 : 3

Nu au jucat in aceasta etapa:: Ajoie  

3. Etapa - 11.09.2021 pana 30.11.2021
Sb. 11.09.2021 19:45  SCL Tigers - Servette  4 : 5
Sb. 11.09.2021 19:45  Rappi-Jona Lakers - Biel  4 : 6
Sb. 11.09.2021 19:45  Davos - Bern  3 : 1
Sb. 11.09.2021 19:45  Zug - ZSC Lions  5 : 4
Sb. 11.09.2021 19:45  Ambri-Piotta - Fribourg  6 : 2
Ma. 30.11.2021 19:45  Lausanne - Ajoie  2 : 0

Nu au jucat in aceasta etapa:: Lugano  

4. Etapa - 14.09.2021 pana 07.12.2021
Ma. 14.09.2021 19:45  Servette - Bern  3 : 1
Ma. 14.09.2021 19:45  Biel - Fribourg  4 : 3
Ma. 14.09.2021 19:45  SCL Tigers - Ambri-Piotta  1 : 3
Ma. 14.09.2021 19:45  Zug - Lausanne  3 : 1
Ma. 14.09.2021 19:45  Ajoie - Lugano  2 : 7
Ma. 07.12.2021 19:45  Rappi-Jona Lakers - ZSC Lions  6 : 5

Nu au jucat in aceasta etapa:: Davos  

5. Etapa - 17.09.2021 pana 17.09.2021
Vi. 17.09.2021 19:45  Lausanne - Servette  2 : 1
Vi. 17.09.2021 19:45  Davos - Rappi-Jona Lakers  5 : 3
Vi. 17.09.2021 19:45  Bern - SCL Tigers  8 : 1
Vi. 17.09.2021 19:45  Lugano - Biel  3 : 5
Vi. 17.09.2021 19:45  ZSC Lions - Ajoie  5 : 2
Vi. 17.09.2021 19:45  Ambri-Piotta - Zug  1 : 4

Nu au jucat in aceasta etapa:: Fribourg  

6. Etapa - 18.09.2021 pana 18.09.2021
Sb. 18.09.2021 19:45  Rappi-Jona Lakers - Lausanne  5 : 1
Sb. 18.09.2021 19:45  Servette - Lugano  3 : 5
Sb. 18.09.2021 19:45  Biel - Davos  3 : 0
Sb. 18.09.2021 19:45  SCL Tigers - ZSC Lions  2 : 6
Sb. 18.09.2021 19:45  Zug - Fribourg  2 : 1
Sb. 18.09.2021 19:45  Ajoie - Ambri-Piotta  4 : 0

Nu au jucat in aceasta etapa:: Bern  

7. Etapa - 21.09.2021 pana 21.09.2021
Ma. 21.09.2021 19:45  Davos - SCL Tigers  4 : 5
Ma. 21.09.2021 19:45  Biel - Servette  6 : 0
Ma. 21.09.2021 19:45  Bern - Ajoie  6 : 0
Ma. 21.09.2021 19:45  Fribourg - Lausanne  2 : 5
Ma. 21.09.2021 19:45  Lugano - Zug  3 : 2
Ma. 21.09.2021 19:45  Ambri-Piotta - Rappi-Jona Lakers  0 : 3

Nu au jucat in aceasta etapa:: ZSC Lions  

8. Etapa - 24.09.2021 pana 24.09.2021
Vi. 24.09.2021 19:45  SCL Tigers - Rappi-Jona Lakers  4 : 5
Vi. 24.09.2021 19:45  Lausanne - Davos  2 : 5
Vi. 24.09.2021 19:45  Servette - Fribourg  1 : 3
Vi. 24.09.2021 19:45  ZSC Lions - Lugano  5 : 2
Vi. 24.09.2021 19:45  Zug - Ajoie  2 : 3
Vi. 24.09.2021 19:45  Bern - Biel  3 : 4

Nu au jucat in aceasta etapa:: Ambri-Piotta  

9. Etapa - 25.09.2021 pana 26.09.2021
Sb. 25.09.2021 19:45  Rappi-Jona Lakers - Zug  3 : 1
Sb. 25.09.2021 19:45  Fribourg - ZSC Lions  1 : 0
Sb. 25.09.2021 19:45  Biel - SCL Tigers  1 : 4
Sb. 25.09.2021 19:45  Lugano - Bern  3 : 1
Sb. 25.09.2021 19:45  Ajoie - Servette  3 : 4
Du. 26.09.2021 15:45  Davos - Ambri-Piotta  5 : 3

Nu au jucat in aceasta etapa:: Lausanne  

10. Etapa - 28.09.2021 pana 28.09.2021
Ma. 28.09.2021 19:45  Lausanne - Bern  4 : 1
Ma. 28.09.2021 19:45  Rappi-Jona Lakers - Ajoie  3 : 2
Ma. 28.09.2021 19:45  Fribourg - Lugano  3 : 2
Ma. 28.09.2021 19:45  SCL Tigers - Zug  1 : 2
Ma. 28.09.2021 19:45  ZSC Lions - Davos  4 : 3
Ma. 28.09.2021 19:45  Ambri-Piotta - Biel  4 : 0

Nu au jucat in aceasta etapa:: Servette  

11. Etapa - 01.10.2021 pana 03.10.2021
Vi. 01.10.2021 19:45  SCL Tigers - Fribourg  1 : 3
Vi. 01.10.2021 19:45  Lausanne - ZSC Lions  2 : 3
Vi. 01.10.2021 19:45  Bern - Rappi-Jona Lakers  4 : 1
Vi. 01.10.2021 19:45  Zug - Servette  5 : 4
Vi. 01.10.2021 19:45  Ambri-Piotta - Lugano  3 : 4
Du. 03.10.2021 15:45  Davos - Ajoie  6 : 0

Nu au jucat in aceasta etapa:: Biel  

12. Etapa - 02.10.2021 pana 02.10.2021
Sb. 02.10.2021 19:45  Servette - Ambri-Piotta  4 : 10
Sb. 02.10.2021 19:45  Fribourg - Davos  6 : 3
Sb. 02.10.2021 19:45  Biel - Zug  4 : 2
Sb. 02.10.2021 19:45  Lugano - Lausanne  1 : 4
Sb. 02.10.2021 19:45  ZSC Lions - Bern  0 : 1
Sb. 02.10.2021 19:45  Ajoie - SCL Tigers  3 : 2

Nu au jucat in aceasta etapa:: Rappi-Jona Lakers  

13. Etapa - 08.10.2021 pana 08.10.2021
Vi. 08.10.2021 19:45  Fribourg - Ajoie  4 : 1
Vi. 08.10.2021 19:45  Davos - Lugano  3 : 1
Vi. 08.10.2021 19:45  Biel - ZSC Lions  1 : 5
Vi. 08.10.2021 19:45  Rappi-Jona Lakers - Servette  4 : 2
Vi. 08.10.2021 19:45  SCL Tigers - Lausanne  3 : 4
Vi. 08.10.2021 19:45  Ambri-Piotta - Bern  3 : 2

Nu au jucat in aceasta etapa:: Zug  

14. Etapa - 09.10.2021 pana 09.10.2021
Sb. 09.10.2021 19:45  Lausanne - Fribourg  1 : 3
Sb. 09.10.2021 19:45  Bern - Biel  1 : 2
Sb. 09.10.2021 19:45  Lugano - Ambri-Piotta  3 : 1
Sb. 09.10.2021 19:45  ZSC Lions - SCL Tigers  2 : 4
Sb. 09.10.2021 19:45  Ajoie - Davos  2 : 4

Nu au jucat in aceasta etapa:: Rappi-Jona Lakers  Servette  Zug  

15. Etapa - 15.10.2021 pana 15.10.2021
Vi. 15.10.2021 19:45  Fribourg - Servette  2 : 0
Vi. 15.10.2021 19:45  Biel - Lausanne  1 : 3
Vi. 15.10.2021 19:45  Rappi-Jona Lakers - ZSC Lions  3 : 1
Vi. 15.10.2021 19:45  SCL Tigers - Ajoie  9 : 3
Vi. 15.10.2021 19:45  Ambri-Piotta - Lugano  2 : 1

Nu au jucat in aceasta etapa:: Bern  Davos  Zug  

16. Etapa - 16.10.2021 pana 16.10.2021
Sb. 16.10.2021 19:45  Lausanne - SCL Tigers  1 : 4
Sb. 16.10.2021 19:45  Servette - Rappi-Jona Lakers  4 : 1
Sb. 16.10.2021 19:45  Bern - Ambri-Piotta  3 : 2
Sb. 16.10.2021 19:45  Lugano - Davos  1 : 3
Sb. 16.10.2021 19:45  ZSC Lions - Biel  1 : 4
Sb. 16.10.2021 19:45  Ajoie - Fribourg  0 : 5

Nu au jucat in aceasta etapa:: Zug  

17. Etapa - 19.10.2021 pana 23.11.2021
Ma. 19.10.2021 19:45  Fribourg - Bern  5 : 3
Ma. 19.10.2021 19:45  Rappi-Jona Lakers - Lugano  1 : 3
Ma. 19.10.2021 19:45  Ambri-Piotta - Lausanne  3 : 2
Ma. 19.10.2021 19:45  ZSC Lions - Servette  7 : 5
Ma. 16.11.2021 19:45  Davos - Zug  2 : 0
Ma. 23.11.2021 19:45  Biel - Ajoie  8 : 1

Nu au jucat in aceasta etapa:: SCL Tigers  

18. Etapa - 22.10.2021 pana 24.10.2021
Vi. 22.10.2021 19:45  SCL Tigers - Lugano  6 : 5
Vi. 22.10.2021 19:45  Rappi-Jona Lakers - Fribourg  5 : 4
Vi. 22.10.2021 19:45  Davos - Servette  3 : 0
Vi. 22.10.2021 19:45  Zug - Bern  5 : 2
Vi. 22.10.2021 19:45  Ambri-Piotta - ZSC Lions  0 : 2
Du. 24.10.2021 15:45  Lausanne - Biel  4 : 2

Nu au jucat in aceasta etapa:: Ajoie  

19. Etapa - 23.10.2021 pana 22.02.2022
Sb. 23.10.2021 19:45  Fribourg - Ambri-Piotta  3 : 1
Sb. 23.10.2021 19:45  Biel - Rappi-Jona Lakers  4 : 2
Sb. 23.10.2021 19:45  Bern - Davos  3 : 6
Sb. 23.10.2021 19:45  Servette - SCL Tigers  3 : 2
Sb. 23.10.2021 19:45  Ajoie - Lausanne  2 : 6
Ma. 22.02.2022 19:45  ZSC Lions - Zug  2 : 5

Nu au jucat in aceasta etapa:: Lugano  

20. Etapa - 26.10.2021 pana 26.10.2021
Ma. 26.10.2021 19:45  Lausanne - Zug  3 : 4
Ma. 26.10.2021 19:45  Fribourg - Biel  0 : 1
Ma. 26.10.2021 19:45  Bern - Servette  3 : 2
Ma. 26.10.2021 19:45  Lugano - Ajoie  4 : 1
Ma. 26.10.2021 19:45  ZSC Lions - Rappi-Jona Lakers  3 : 4
Ma. 26.10.2021 19:45  Ambri-Piotta - SCL Tigers  3 : 1

Nu au jucat in aceasta etapa:: Davos  

21. Etapa - 28.10.2021 pana 29.10.2021
Jo. 28.10.2021 19:45  Servette - Lausanne  2 : 3
Vi. 29.10.2021 19:45  Zug - Ambri-Piotta  2 : 0
Vi. 29.10.2021 19:45  SCL Tigers - Bern  1 : 5
Vi. 29.10.2021 19:45  Rappi-Jona Lakers - Davos  4 : 1
Vi. 29.10.2021 19:45  Biel - Lugano  4 : 1
Vi. 29.10.2021 19:45  Ajoie - ZSC Lions  4 : 3

Nu au jucat in aceasta etapa:: Fribourg  

22. Etapa - 30.10.2021 pana 31.10.2021
Sb. 30.10.2021 19:45  Lausanne - Rappi-Jona Lakers  2 : 5
Sb. 30.10.2021 19:45  Fribourg - Zug  4 : 5
Sb. 30.10.2021 19:45  Davos - Biel  8 : 0
Sb. 30.10.2021 19:45  Lugano - Servette  1 : 4
Sb. 30.10.2021 19:45  Ambri-Piotta - Ajoie  3 : 2
Du. 31.10.2021 15:45  ZSC Lions - SCL Tigers  5 : 2

Nu au jucat in aceasta etapa:: Bern  

23. Etapa - 02.11.2021 pana 02.11.2021
Ma. 02.11.2021 19:45  Lausanne - Fribourg  6 : 3
Ma. 02.11.2021 19:45  Rappi-Jona Lakers - Ambri-Piotta  4 : 1
Ma. 02.11.2021 19:45  Servette - Biel  3 : 1
Ma. 02.11.2021 19:45  SCL Tigers - Davos  2 : 3
Ma. 02.11.2021 19:45  Zug - Lugano  6 : 1
Ma. 02.11.2021 19:45  Ajoie - Bern  2 : 5

Nu au jucat in aceasta etapa:: ZSC Lions  

24. Etapa - 05.11.2021 pana 05.11.2021
Vi. 05.11.2021 19:45  Fribourg - Servette  3 : 1
Vi. 05.11.2021 19:45  Davos - Lausanne  4 : 1
Vi. 05.11.2021 19:45  Biel - Bern  6 : 2
Vi. 05.11.2021 19:45  Rappi-Jona Lakers - SCL Tigers  4 : 3
Vi. 05.11.2021 19:45  Lugano - ZSC Lions  1 : 4
Vi. 05.11.2021 19:45  Ajoie - Zug  0 : 2

Nu au jucat in aceasta etapa:: Ambri-Piotta  

25. Etapa - 12.10.2021 pana 30.11.2021
Ma. 12.10.2021 19:45  SCL Tigers - Biel  1 : 4
Sb. 06.11.2021 19:45  Servette - Ajoie  3 : 4
Sb. 06.11.2021 19:45  Zug - Rappi-Jona Lakers  0 : 3
Sb. 06.11.2021 19:45  Bern - Lugano  3 : 1
Sb. 06.11.2021 19:45  Ambri-Piotta - Davos  2 : 3
Ma. 30.11.2021 19:45  ZSC Lions - Fribourg  5 : 4

Nu au jucat in aceasta etapa:: Lausanne  

26. Etapa - 19.11.2021 pana 21.11.2021
Vi. 19.11.2021 19:45  Rappi-Jona Lakers - Bern  2 : 3
Vi. 19.11.2021 19:45  Servette - Zug  3 : 4
Vi. 19.11.2021 19:45  Fribourg - SCL Tigers  4 : 3
Vi. 19.11.2021 19:45  Lugano - Ambri-Piotta  5 : 2
Vi. 19.11.2021 19:45  Ajoie - Davos  3 : 1
Du. 21.11.2021 15:45  ZSC Lions - Lausanne  1 : 0

Nu au jucat in aceasta etapa:: Biel  

27. Etapa - 20.11.2021 pana 20.11.2021
Sb. 20.11.2021 19:45  Lausanne - Lugano  4 : 8
Sb. 20.11.2021 19:45  Davos - Fribourg  0 : 2
Sb. 20.11.2021 19:45  Bern - ZSC Lions  6 : 1
Sb. 20.11.2021 19:45  SCL Tigers - Ajoie  8 : 2
Sb. 20.11.2021 19:45  Zug - Biel  4 : 3
Sb. 20.11.2021 19:45  Ambri-Piotta - Servette  2 : 3

Nu au jucat in aceasta etapa:: Rappi-Jona Lakers  

28. Etapa - 26.11.2021 pana 27.11.2021
Vi. 26.11.2021 19:45  Biel - Ambri-Piotta  3 : 2
Vi. 26.11.2021 19:45  Bern - Lausanne  3 : 2
Vi. 26.11.2021 19:45  Lugano - Fribourg  3 : 4
Vi. 26.11.2021 19:45  Zug - SCL Tigers  3 : 2
Vi. 26.11.2021 19:45  Ajoie - Rappi-Jona Lakers  2 : 5
Sb. 27.11.2021 19:45  Davos - ZSC Lions  4 : 1

Nu au jucat in aceasta etapa:: Servette  

29. Etapa - 27.11.2021 pana 27.11.2021
Sb. 27.11.2021 19:45  Servette - Biel  2 : 1
Sb. 27.11.2021 19:45  Lausanne - Bern  3 : 1
Sb. 27.11.2021 19:45  Ambri-Piotta - Zug  4 : 6

Nu au jucat in aceasta etapa:: Davos  Fribourg  Lugano  Rappi-Jona Lakers  SCL Tigers  ZSC Lions  Ajoie  

30. Etapa - 28.11.2021 pana 28.11.2021
Du. 28.11.2021 15:45  Rappi-Jona Lakers - Ajoie  6 : 3
Ma. 30.11.2021 19:45  Davos - SCL Tigers  1 : 6
Ma. 30.11.2021 19:45  Zug - Ambri-Piotta  3 : 4

Nu au jucat in aceasta etapa:: Bern  Biel  Fribourg  Lausanne  Lugano  Servette  ZSC Lions  

31. Etapa - 03.12.2021 pana 28.01.2022
Vi. 03.12.2021 19:45  Lausanne - Davos  2 : 3
Vi. 03.12.2021 19:45  Servette - Rappi-Jona Lakers  2 : 0
Vi. 03.12.2021 19:45  Fribourg - Bern  4 : 3
Vi. 03.12.2021 19:45  ZSC Lions - Biel  5 : 2
Ma. 07.12.2021 19:45  Ambri-Piotta - SCL Tigers  5 : 6
Vi. 28.01.2022 19:45  Zug - Ajoie  11 : 0

Nu au jucat in aceasta etapa:: Lugano  

32. Etapa - 04.12.2021 pana 05.12.2021
Sb. 04.12.2021 19:45  Rappi-Jona Lakers - Fribourg  4 : 5
Sb. 04.12.2021 19:45  Biel - Servette  1 : 3
Sb. 04.12.2021 19:45  Bern - Lugano  2 : 3
Sb. 04.12.2021 19:45  SCL Tigers - Zug  0 : 5
Sb. 04.12.2021 19:45  Ajoie - Lausanne  1 : 6
Du. 05.12.2021 15:45  Davos - Ambri-Piotta  2 : 0

Nu au jucat in aceasta etapa:: ZSC Lions  

33. Etapa - 10.02.2021 pana 12.02.2021
Mi. 10.02.2021 19:45  SCL Tigers - Biel  2 : 5
Mi. 10.02.2021 19:45  Lausanne - ZSC Lions  5 : 2
Mi. 10.02.2021 19:45  Fribourg - Ajoie  6 : 3
Mi. 10.02.2021 19:45  Zug - Bern  2 : 1
Mi. 10.02.2021 19:45  Ambri-Piotta - Lugano  1 : 2
Du. 12.12.2021 15:45  Davos - Rappi-Jona Lakers  4 : 3

Nu au jucat in aceasta etapa:: Servette  

34. Etapa - 09.12.2021 pana 11.12.2021
Jo. 09.12.2021 19:45  Servette - ZSC Lions  3 : 1
Sb. 11.12.2021 19:45  Lugano - SCL Tigers  4 : 1
Sb. 11.12.2021 19:45  Rappi-Jona Lakers - Zug  5 : 2
Sb. 11.12.2021 19:45  Biel - Fribourg  1 : 3
Sb. 11.12.2021 19:45  Bern - Davos  3 : 1
Sb. 11.12.2021 19:45  Ajoie - Ambri-Piotta  1 : 4

Nu au jucat in aceasta etapa:: Lausanne  

35. Etapa - 19.12.2021 pana 25.01.2021
Du. 19.12.2021 15:45  SCL Tigers - Bern  2 : 3
Du. 19.12.2021 15:45  Davos - ZSC Lions  1 : 5
Du. 19.12.2021 15:45  Ajoie - Biel  1 : 4
Du. 16.01.2022 15:45  Lausanne - Ambri-Piotta  3 : 2
Mi. 19.01.2022 15:45  Servette - Fribourg  4 : 1
Ma. 25.01.2022 19:45  Zug - Lugano  5 : 4

Nu au jucat in aceasta etapa:: Rappi-Jona Lakers  

36. Etapa - 20.12.2021 pana 20.12.2021
Lu. 20.12.2021 19:45  Lugano - Davos  6 : 4
Lu. 20.12.2021 19:45  Rappi-Jona Lakers - Lausanne  7 : 0
Lu. 20.12.2021 19:45  Fribourg - SCL Tigers  5 : 1
Lu. 20.12.2021 19:45  ZSC Lions - Ajoie  8 : 2
Ma. 11.01.2022 19:45  Ambri-Piotta - Zug  2 : 3
Ma. 25.01.2022 19:45  Bern - Servette  3 : 1

Nu au jucat in aceasta etapa:: Biel  

37. Etapa - 04.12.2021 pana 09.03.2022
Sb. 04.12.2021 19:45  Ambri-Piotta - ZSC Lions  2 : 3
Mi. 22.12.2021 19:45  Lausanne - Biel  1 : 2
Mi. 22.12.2021 19:45  Rappi-Jona Lakers - Bern  2 : 1
Mi. 22.12.2021 19:45  Fribourg - Lugano  3 : 2
Mi. 22.12.2021 19:45  Davos - Zug  1 : 2
Mi. 09.03.2022 19:45  Servette - Ajoie  4 : 1

Nu au jucat in aceasta etapa:: SCL Tigers  

38. Etapa - 16.11.2021 pana 09.03.2022
Ma. 16.11.2021 19:45  Biel - Rappi-Jona Lakers  1 : 2
Jo. 23.12.2021 19:45  Zug - Servette  1 : 5
Jo. 23.12.2021 19:45  ZSC Lions - SCL Tigers  3 : 2
Jo. 23.12.2021 19:45  Lugano - Lausanne  5 : 1
Jo. 23.12.2021 19:45  Ajoie - Davos  1 : 2
Mi. 09.03.2022 19:45  Bern - Ambri-Piotta  1 : 5

Nu au jucat in aceasta etapa:: Fribourg  

39. Etapa - 02.01.2022 pana 08.03.2022
Du. 02.01.2022 15:45  SCL Tigers - Lausanne  _ : _
Vi. 07.01.2022 19:45  Servette - Ambri-Piotta  4 : 3
Mi. 12.01.2022 15:45  Biel - Bern  8 : 7
Ma. 18.01.2022 15:45  Ajoie - Lugano  3 : 7
Mi. 02.03.2022 15:45  Zug - Fribourg  3 : 2
Ma. 08.03.2022 15:45  ZSC Lions - Rappi-Jona Lakers  5 : 0

Nu au jucat in aceasta etapa:: Davos  

40. Etapa - 29.11.2021 pana 07.03.2022
Lu. 29.11.2021 19:45  Fribourg - ZSC Lions  4 : 3
Ma. 30.11.2021 19:45  Lugano - Servette  3 : 0
Lu. 17.01.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - SCL Tigers  5 : 3
Lu. 28.02.2022 19:45  Bern - Ajoie  2 : 1
Mi. 02.03.2022 19:45  Davos - Biel  4 : 3
Lu. 07.03.2022 19:45  Lausanne - Zug  4 : 0

Nu au jucat in aceasta etapa:: Ambri-Piotta  

41. Etapa - 07.01.2022 pana 23.02.2022
Vi. 07.01.2022 19:45  SCL Tigers - Ajoie  _ : _
Du. 09.01.2022 15:45  ZSC Lions - Bern  4 : 3
Du. 09.01.2022 15:45  Biel - Ambri-Piotta  4 : 0
Ma. 11.01.2022 19:45  Servette - Davos  4 : 0
Mi. 23.02.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - Lugano  2 : 4
Mi. 23.02.2022 19:45  Fribourg - Lausanne  6 : 3

Nu au jucat in aceasta etapa:: Zug  

42. Etapa - 08.01.2022 pana 08.03.2022
Sb. 08.01.2022 19:45  Lausanne - Servette  3 : 1
Mi. 12.01.2022 19:45  Davos - SCL Tigers  4 : 1
Mi. 12.01.2022 19:45  Lugano - ZSC Lions  2 : 3
Ma. 18.01.2022 19:45  Zug - Biel  3 : 2
Ma. 25.01.2022 19:45  Ajoie - Rappi-Jona Lakers  3 : 7
Ma. 08.03.2022 19:45  Ambri-Piotta - Fribourg  2 : 1

Nu au jucat in aceasta etapa:: Bern  

43. Etapa - 14.01.2022 pana 16.01.2022
Vi. 14.01.2022 19:45  Lausanne - Bern  4 : 3
Vi. 14.01.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - Ambri-Piotta  2 : 5
Vi. 14.01.2022 19:45  Servette - SCL Tigers  5 : 1
Vi. 14.01.2022 19:45  Fribourg - Davos  _ : _
Du. 16.01.2022 15:45  Lugano - Biel  2 : 3
Du. 16.01.2022 15:45  ZSC Lions - Zug  0 : 1

Nu au jucat in aceasta etapa:: Ajoie  

44. Etapa - 11.01.2022 pana 15.01.2022
Ma. 11.01.2022 19:45  Davos - Rappi-Jona Lakers  0 : 2
Sb. 15.01.2022 19:45  Zug - Lugano  5 : 0
Sb. 15.01.2022 19:45  Biel - Fribourg  _ : _
Sb. 15.01.2022 19:45  Bern - Servette  1 : 4
Sb. 15.01.2022 19:45  Ajoie - ZSC Lions  1 : 6

Nu au jucat in aceasta etapa:: Ambri-Piotta  Lausanne  SCL Tigers  

45. Etapa - 23.10.2021 pana 18.01.2022
Sb. 23.10.2021 19:45  Lugano - Zug  2 : 6
Ma. 18.01.2022 19:45  ZSC Lions - Davos  3 : 2
Ma. 18.01.2022 19:45  SCL Tigers - Rappi-Jona Lakers  1 : 3
Ma. 18.01.2022 19:45  Servette - Lausanne  4 : 3
Ma. 18.01.2022 19:45  Fribourg - Bern  3 : 1

Nu au jucat in aceasta etapa:: Ambri-Piotta  Biel  Ajoie  

46. Etapa - 21.01.2022 pana 25.01.2022
Vi. 21.01.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - Servette  2 : 1
Vi. 21.01.2022 19:45  Biel - ZSC Lions  2 : 3
Vi. 21.01.2022 19:45  Bern - Fribourg  0 : 3
Vi. 21.01.2022 19:45  SCL Tigers - Ambri-Piotta  0 : 4
Vi. 21.01.2022 19:45  Davos - Lausanne  3 : 4
Vi. 21.01.2022 19:45  Ajoie - Zug  3 : 6

Nu au jucat in aceasta etapa:: Lugano  

47. Etapa - 22.01.2022 pana 23.01.2022
Sb. 22.01.2022 19:45  Fribourg - Rappi-Jona Lakers  3 : 2
Sb. 22.01.2022 19:45  Servette - Biel  3 : 2
Sb. 22.01.2022 19:45  Lugano - Bern  3 : 2
Sb. 22.01.2022 19:45  Ambri-Piotta - Davos  3 : 2
Sb. 22.01.2022 19:45  Zug - SCL Tigers  8 : 2
Du. 23.01.2022 15:45  Lausanne - Ajoie  5 : 4

Nu au jucat in aceasta etapa:: ZSC Lions  

48. Etapa - 27.01.2022 pana 27.01.2022
Jo. 27.01.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - Davos  0 : 3
Jo. 27.01.2022 19:45  Biel - SCL Tigers  7 : 3
Jo. 27.01.2022 19:45  Bern - Zug  4 : 1
Jo. 27.01.2022 19:45  Lugano - Ambri-Piotta  4 : 1
Jo. 27.01.2022 19:45  ZSC Lions - Lausanne  5 : 1
Jo. 27.01.2022 19:45  Ajoie - Fribourg  1 : 4

Nu au jucat in aceasta etapa:: Servette  

49. Etapa - 09.10.2021 pana 28.01.2022
Sb. 09.10.2021 19:45  Zug - Rappi-Jona Lakers  3 : 2
Ma. 16.11.2021 19:45  Ambri-Piotta - Ajoie  2 : 0
Vi. 28.01.2022 19:45  SCL Tigers - Lugano  4 : 7
Vi. 28.01.2022 19:45  Servette - ZSC Lions  3 : 0
Vi. 28.01.2022 19:45  Fribourg - Biel  5 : 3
Vi. 28.01.2022 19:45  Davos - Bern  4 : 3

Nu au jucat in aceasta etapa:: Lausanne  

50. Etapa - 25.02.2022 pana 25.02.2022
Vi. 25.02.2022 19:45  Fribourg - Servette  5 : 3
Vi. 25.02.2022 19:45  Biel - Ajoie  3 : 0
Vi. 25.02.2022 19:45  Bern - SCL Tigers  3 : 1
Vi. 25.02.2022 19:45  Lugano - Zug  2 : 3
Vi. 25.02.2022 19:45  ZSC Lions - Davos  4 : 3
Vi. 25.02.2022 19:45  Ambri-Piotta - Lausanne  3 : 5

Nu au jucat in aceasta etapa:: Rappi-Jona Lakers  

51. Etapa - 26.02.2022 pana 26.02.2022
Sb. 26.02.2022 19:45  Lausanne - Rappi-Jona Lakers  2 : 5
Sb. 26.02.2022 19:45  Servette - Bern  2 : 1
Sb. 26.02.2022 19:45  Davos - Lugano  3 : 1
Sb. 26.02.2022 19:45  SCL Tigers - Fribourg  4 : 2
Sb. 26.02.2022 19:45  Zug - Ambri-Piotta  8 : 2
Sb. 26.02.2022 19:45  Ajoie - ZSC Lions  3 : 1

Nu au jucat in aceasta etapa:: Biel  

52. Etapa - 01.03.2022 pana 01.03.2022
Ma. 01.03.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - ZSC Lions  1 : 4
Ma. 01.03.2022 19:45  Fribourg - Zug  6 : 2
Ma. 01.03.2022 19:45  Bern - Biel  2 : 5
Ma. 01.03.2022 19:45  Lausanne - SCL Tigers  8 : 2
Ma. 01.03.2022 19:45  Lugano - Ajoie  5 : 1
Ma. 01.03.2022 19:45  Ambri-Piotta - Servette  1 : 5

Nu au jucat in aceasta etapa:: Davos  

53. Etapa - 25.01.2022 pana 06.03.2022
Ma. 25.01.2022 19:45  ZSC Lions - Ambri-Piotta  5 : 2
Vi. 04.03.2022 19:45  Zug - Davos  7 : 2
Vi. 04.03.2022 19:45  Biel - Lausanne  2 : 3
Vi. 04.03.2022 19:45  Ajoie - Servette  4 : 3
Sb. 05.03.2022 19:45  Lugano - Fribourg  5 : 2
Du. 06.03.2022 15:45  Bern - Rappi-Jona Lakers  2 : 4

Nu au jucat in aceasta etapa:: SCL Tigers  

54. Etapa - 03.03.2022 pana 05.03.2022
Jo. 03.03.2022 19:45  Lausanne - Lugano  8 : 4
Sb. 05.03.2022 19:45  Ambri-Piotta - Bern  3 : 2
Sb. 05.03.2022 19:45  Davos - Ajoie  3 : 0
Sb. 05.03.2022 19:45  Servette - Zug  4 : 0
Sb. 05.03.2022 19:45  Rappi-Jona Lakers - Biel  3 : 1
Sb. 05.03.2022 19:45  SCL Tigers - ZSC Lions  1 : 4

Nu au jucat in aceasta etapa:: Fribourg  

55. Etapa - 23.11.2021 pana 08.03.2022
Ma. 23.11.2021 19:45  SCL Tigers - Rappi-Jona Lakers  1 : 4
Du. 02.01.2022 19:45  ZSC Lions - Fribourg  4 : 2
Ma. 08.03.2022 19:45  Zug - Lausanne  0 : 3
