Saison 2015/16

44. Spieltag - 29.01.2016 bis 16.02.2016
Fr. 29.01.2016 19:45  Zug - Servette  2 : 1
Fr. 29.01.2016 19:45  Lugano - SCL Tigers  6 : 2
Fr. 29.01.2016 19:45  Ambri-Piotta - Bern  3 : 4
So. 31.01.2016 15:45  Lausanne - Biel  5 : 2
So. 31.01.2016 15:45  Davos - Fribourg  5 : 3
Di. 16.02.2016 19:45  ZSC Lions - Kloten Flyers  3 : 4

Tabelle - 44. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  Davos  22  41 : 25  83:61    22
  Zug  21  37 : 26  69:61    8
  ZSC Lions  22  32 : 34  67:59    8
  Servette  22  29 : 37  57:67    -10
  Bern  23  24 : 45  64:80    -16
  Lugano  21  22 : 41  51:70    -19
  Lausanne  21  22 : 41  43:61    -18
  Ambri-Piotta  22  22 : 44  66:90    -24
  Fribourg  23  22 : 47  60:86    -26
10    SCL Tigers  22  19 : 47  54:82    -28
11    Biel  22  18 : 48  52:81    -29
12    Kloten Flyers  23  18 : 51  58:72    -14

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

45. Spieltag - 30.01.2016 bis 30.01.2016
Sa. 30.01.2016 15:45  SCL Tigers - Lausanne  2 : 1
Sa. 30.01.2016 15:45  Kloten Flyers - Davos  6 : 2
Sa. 30.01.2016 19:45  Fribourg - Ambri-Piotta  4 : 1
Sa. 30.01.2016 19:45  Biel - ZSC Lions  6 : 5
Sa. 30.01.2016 19:45  Servette - Lugano  3 : 2
Sa. 30.01.2016 19:45  Bern - Zug  5 : 2