Saison 2015/16

46. Spieltag - 05.02.2016 bis 07.02.2016
Fr. 05.02.2016 19:45  SCL Tigers - Zug  3 : 4
Fr. 05.02.2016 19:45  Servette - Lausanne  3 : 1
Fr. 05.02.2016 19:45  Bern - Fribourg  0 : 4
Fr. 05.02.2016 19:45  Ambri-Piotta - Davos  3 : 4
So. 07.02.2016 15:45  Kloten Flyers - Biel  3 : 2
So. 07.02.2016 15:45  Lugano - ZSC Lions  0 : 4

Tabelle - 46. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  ZSC Lions  46  89 : 49  157:113    44
  Zug  46  84 : 54  152:125    27
  Servette  46  83 : 55  147:126    21
  Davos  46  82 : 56  161:131    30
  Lugano  46  78 : 60  143:131    12
  Fribourg  46  69 : 69  137:142    -5
  Lausanne  46  62 : 76  114:133    -19
  Bern  46  61 : 77  140:149    -9
  Kloten Flyers  46  60 : 78  136:139    -3
10    Ambri-Piotta  46  59 : 79  130:155    -25
11    SCL Tigers  46  57 : 81  129:156    -27
12    Biel  46  44 : 94  118:164    -46

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

47. Spieltag - 06.02.2016 bis 21.02.2016
Sa. 06.02.2016 19:45  Lausanne - Ambri-Piotta  2 : 1
Sa. 06.02.2016 19:45  Fribourg - Servette  2 : 4
Sa. 06.02.2016 19:45  Davos - Lugano  6 : 3
Sa. 06.02.2016 19:45  Zug - Kloten Flyers  3 : 4
Sa. 06.02.2016 19:45  Biel - SCL Tigers  4 : 1
So. 21.02.2016 15:45  ZSC Lions - Bern  5 : 2