Saison 2013/14

36. Forduló - 02.01.2014 vége 03.01.2014
cs. 02.01.2014 15:45  ZSC Lions - Kloten Flyers  2 : 3
cs. 02.01.2014 19:45  Lausanne - Lugano  2 : 3
cs. 02.01.2014 19:45  Biel - Fribourg  2 : 3
p. 03.01.2014 19:45  Zug - Ambri-Piotta  3 : 2
p. 03.01.2014 19:45  RJ Lakers - Davos  3 : 1
p. 03.01.2014 19:45  Servette - Bern  3 : 1

Helyezések - 36. Forduló
      Mcs Pkt.   Tore    +/-
  ZSC Lions  36  76 : 32  119:76    43
  Fribourg  36  66 : 42  108:101    7
  Ambri-Piotta  36  64 : 44  98:83    15
  Davos  36  60 : 48  113:96    17
  Kloten Flyers  36  59 : 49  103:87    16
  Lugano  36  56 : 52  96:84    12
  Bern  36  55 : 53  93:95    -2
  Servette  36  52 : 56  97:93    4
  Lausanne  36  51 : 57  79:86    -7
10    Zug  36  41 : 67  95:121    -26
11    Biel  36  39 : 69  81:110    -29
12    RJ Lakers  36  29 : 79  83:133    -50

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

37. Forduló - 04.01.2014 vége 05.01.2014
szo. 04.01.2014 19:45  Fribourg - Biel  2 : 7
szo. 04.01.2014 19:45  Davos - RJ Lakers  6 : 2
szo. 04.01.2014 19:45  Bern - Servette  0 : 2
szo. 04.01.2014 19:45  Lugano - Lausanne  3 : 1
szo. 04.01.2014 19:45  Ambri-Piotta - Zug  4 : 3
v. 05.01.2014 15:45  Kloten Flyers - ZSC Lions  3 : 4