Saison 2012/13

46. Spieltag - 15.02.2013 bis 15.02.2013
Fr. 15.02.2013 19:45  Lugano - Zug  3 : 4
Fr. 15.02.2013 19:45  RJ Lakers - ZSC Lions  2 : 3
Fr. 15.02.2013 19:45  Davos - Kloten Flyers  2 : 0
Fr. 15.02.2013 19:45  SCL Tigers - Bern  6 : 5
Fr. 15.02.2013 19:45  Biel - Ambri-Piotta  5 : 0
Fr. 15.02.2013 20:15  Servette - Fribourg  5 : 4

Tabelle - 46. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  Fribourg  46  92 : 46  152:112    40
  Bern  46  89 : 49  156:100    56
  Zug  46  85 : 53  158:140    18
  ZSC Lions  46  83 : 55  139:117    22
  Lugano  46  73 : 65  154:129    25
  Servette  46  73 : 65  134:127    7
  Davos  46  72 : 66  152:137    15
  Biel  46  63 : 75  146:156    -10
  Kloten Flyers  46  62 : 76  130:131    -1
10    RJ Lakers  46  52 : 86  133:183    -50
11    Ambri-Piotta  46  46 : 92  113:165    -52
12    SCL Tigers  46  38 : 100  108:178    -70

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

47. Spieltag - 16.02.2013 bis 16.02.2013
Sa. 16.02.2013 19:45  Kloten Flyers - RJ Lakers  12 : 0
Sa. 16.02.2013 19:45  Fribourg - Lugano  2 : 3
Sa. 16.02.2013 19:45  Bern - Biel  4 : 0
Sa. 16.02.2013 19:45  ZSC Lions - SCL Tigers  4 : 2
Sa. 16.02.2013 19:45  Zug - Davos  6 : 3
Sa. 16.02.2013 19:45  Ambri-Piotta - Servette  6 : 5