| Sa. 06.03.2010 19:45 | Kloten Flyers | - | ZSC Lions | 4 | : | 2 | ||
| Sa. 06.03.2010 19:45 | Fribourg | - | Servette | 1 | : | 2 | ||
| Sa. 06.03.2010 19:45 | Biel | - | Bern | 2 | : | 0 | ||
| Sa. 06.03.2010 19:45 | RJ Lakers | - | Davos | 2 | : | 5 | ||
| Sa. 06.03.2010 19:45 | SCL Tigers | - | Lugano | 4 | : | 0 | ||
| Sa. 06.03.2010 19:45 | Ambri-Piotta | - | Zug | 1 | : | 5 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bern | 50 | 102 : | 48 | 154:117 | 37 | |
| 2 | Servette | 50 | 101 : | 49 | 166:113 | 53 | |
| 3 | Zug | 50 | 98 : | 52 | 165:125 | 40 | |
| 4 | Davos | 50 | 96 : | 54 | 181:124 | 57 | |
| 5 | Kloten Flyers | 50 | 87 : | 63 | 163:138 | 25 | |
| 6 | ZSC Lions | 50 | 84 : | 66 | 185:165 | 20 | |
| 7 | Fribourg | 50 | 68 : | 82 | 145:160 | -15 | |
| 8 | Lugano | 50 | 67 : | 83 | 153:166 | -13 | |
| 9 | Biel | 50 | 59 : | 91 | 134:182 | -48 | |
| 10 | RJ Lakers | 50 | 54 : | 96 | 129:154 | -25 | |
| 11 | SCL Tigers | 50 | 51 : | 99 | 141:192 | -51 | |
| 12 | Ambri-Piotta | 50 | 33 : | 117 | 107:187 | -80 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende