Saison 2009/10

50. Spieltag - 06.03.2010 bis 06.03.2010
Sa. 06.03.2010 19:45  Kloten Flyers - ZSC Lions  4 : 2
Sa. 06.03.2010 19:45  Fribourg - Servette  1 : 2
Sa. 06.03.2010 19:45  Biel - Bern  2 : 0
Sa. 06.03.2010 19:45  RJ Lakers - Davos  2 : 5
Sa. 06.03.2010 19:45  SCL Tigers - Lugano  4 : 0
Sa. 06.03.2010 19:45  Ambri-Piotta - Zug  1 : 5

Tabelle - 50. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  Zug  25  56 : 19  93:53    40
  Servette  25  56 : 19  91:53    38
  Bern  25  55 : 20  81:59    22
  Kloten Flyers  25  54 : 21  94:63    31
  Davos  25  51 : 24  93:61    32
  ZSC Lions  25  46 : 29  103:85    18
  Lugano  25  45 : 30  87:76    11
  Fribourg  25  39 : 36  78:75    3
  SCL Tigers  25  39 : 36  79:67    12
10    Biel  25  37 : 38  73:74    -1
11    RJ Lakers  25  31 : 44  71:74    -3
12    Ambri-Piotta  25  20 : 55  55:85    -30

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende