Saison 2008/09

49. Spieltag
Fr.20.02.2009 19:45  Servette - Davos  2 : 4
Fr.20.02.2009 19:45  Fribourg - Ambri-Piotta  5 : 0
Fr.20.02.2009 19:45  Biel - ZSC Lions  2 : 3
Fr.20.02.2009 19:45  Kloten Flyers - Lugano  3 : 2
Fr.20.02.2009 19:45  SCL Tigers - Zug  0 : 4
Fr.20.02.2009 19:45  Bern - RJ Lakers  5 : 4

Tabelle - 49. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  Bern  49  100 : 47  183:134    49
  Kloten Flyers  49  96 : 51  173:125    48
  ZSC Lions  49  94 : 53  169:147    22
  Davos  49  89 : 58  179:133    46
  Lugano  49  80 : 67  173:151    22
  Servette  49  78 : 69  154:135    19
  Fribourg  49  75 : 72  152:138    14
  Zug  49  68 : 79  166:165    1
  SCL Tigers  49  66 : 81  165:178    -13
10    RJ Lakers  49  49 : 98  141:204    -63
11    Biel  49  44 : 103  124:206    -82
12    Ambri-Piotta  49  43 : 104  124:187    -63

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

50. Spieltag
Sa.21.02.2009 19:45  RJ Lakers - Bern  2 : 4
Sa.21.02.2009 19:45  Lugano - SCL Tigers  2 : 5
Sa.21.02.2009 19:45  Davos - Fribourg  5 : 2
Sa.21.02.2009 19:45  ZSC Lions - Biel  7 : 2
Sa.21.02.2009 19:45  Zug - Kloten Flyers  5 : 1
Sa.21.02.2009 19:45  Ambri-Piotta - Servette  5 : 3